年份 | Z3032摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 8000-9000 (元) | 9500-10500(元) |
2018 | 7000-8000 (元) | 8000-10000(元) |
2017 | 6500-7500 (元) | 7000-8500(元) |
2016 | 6000-7000(元) | 7000-8500(元) |
2015 | 5000-6000(元) | 6000-7500(元) |
2014 | 5000-6000(元) | 6000-7500(元) |
2013 | 5000-6000(元) | 6000-7000(元) |

Z3032摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务